news
news
透明性ガイドライン公開情報(2024年度)
(一社)日本医療機器産業連合会が定める「医療機関等との関係の透明性に関する指針」に従い、以下のとおり医療機関等への資金提供に関する情報および内容を公開します。
対象期間:2024年8月1日~2025年7月31日
| 種別 | 項 目 | 総額(税込み) | 内訳(税込み) |
| 研究費開発費等 | 特定臨床研究費 | ¥0 | |
| 倫理指針に基づく研究費 | ¥0 | ||
| 臨床以外の研究費 | ¥0 | ||
| 臨床試験費(治験費) | ¥0 | ||
| 製造販売後臨床試験費 | ¥0 | ||
| 不具合・感染症症例報告費 | ¥0 | ||
| 製造販売後調査費 | ¥0 | ||
| その他研究開発関連費用 | ¥0 | ||
| 学術研究助成費 | 奨学寄附金 | ¥0 | |
| 一般寄附金 | ¥0 | ||
| 学会等寄附金 | ¥0 | ||
| 学会等共催費等 | ¥13,025,100 | 第47回 日本美容外科学会総会(JSAPS) \2,310,000 第42回日本美容皮膚科学会総会 \1,155,000 第42回 日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 イブニングセミナー \1,430,000 第42回 日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 ハンズオンセミナー \1,100,000 日本美容医師会 総会 Live Forum \534,600 第42回 日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 \275,000 第43回 日本美容皮膚科学会 \770,000 第31回 Medical Skin Care Specialist(MSCS)出展料 \220,000 第1回日韓美容医学学会 \225,500 日医協美容医療部会 Japan Medical Beauty Expo2025 \330,000 Asia Forum for Aesthetic Surgery and Medicine2024(AFAS Japan) \660,000 第113回 日本美容外科学会(JSAS) \2,640,000 第68回 日本形成外科学会総会・学術集会 \1,155,000 第153回 日本美容外科学会 \220,000 |
|
| 原稿執筆料等 | 講師謝金 | ¥220,462(2件) | |
| 原稿執筆料・監修料 | ¥110,000(1件) | ||
| コンサルティング等業務委託費 | ¥0 | ||
| 情報提供関連費 | 講演会等会合費 | ¥0 | |
| 説明会費 | ¥0 | ||
| 医学・医療工学関連文献等提供費 | ¥0 | ||
| その他の費用 | 接遇等費用 | ¥15,368,562 |
